Route 1 – Jaipur City Bus Timetable

Jaipur City Bus Time Table | JJCTSL Bus Timetable | Jaipur Nagar Nigam Route | Jaipur Nagar Nigam Timings

Route 1 Jaipur City Bus Timetable | Route 1 JCTSL Jaipur Time Table | Bus No 1 Jaipur Bus Time Table | Jaipur Bus Route 1 Time Table | Todi To Transport Nagar Jaipur City Bus Timetable | Transport Nagar to Todi Jaipur City Bus Timetable | Todi To Transport Nagar JCTSL Bus Timetable | Transport Nagar to Todi JCTSL Bus Timetable | Jaipur City Bus 1 Timings | Jaipur Nagar Nigam Bus 1 Route | Jaipur Nagar Nigam Bus 1 Timings | Jaipur low floor Bus Route 1 Time Table | Jaipur Local Bus No 1 Route | Jaipur Mini Bus Route 1 Time Table Route

Todi To Transport Nagar Jaipur Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Todi6:00 AM 6:26 AM 6:52 AM 7:18 AM 7:44 AM 8:10 AM 8:36 AM 9:02 AM 9:28 AM 9:54 AM 10:20 AM 10:46 AM 11:12 AM 11:38 AM 12:04 PM 12:30 PM 12:56 PM 1:22 PM 1:48 PM 2:14 PM 2:40 PM 3:06 PM 3:32 PM 3:58 PM 4:24 PM 4:50 PM 5:16 PM 5:42 PM 6:08 PM 6:34 PM 7:00 PM 7:26 PM 7:52 PM 8:18 PM 8:44 PM 9:10 PM 9:36 PM 10:02 PM 10:28 PM 10:54 PM 11:20 PM
2Harmada6:06 AM 6:32 AM 6:58 AM 7:24 AM 7:50 AM 8:16 AM 8:42 AM 9:08 AM 9:34 AM 10:00 AM 10:26 AM 10:52 AM 11:18 AM 11:44 AM 12:10 PM 12:36 PM 1:02 PM 1:28 PM 1:54 PM 2:20 PM 2:46 PM 3:12 PM 3:38 PM 4:04 PM 4:30 PM 4:56 PM 5:22 PM 5:48 PM 6:14 PM 6:40 PM 7:06 PM 7:32 PM 7:58 PM 8:24 PM 8:50 PM 9:16 PM 9:42 PM 10:08 PM 10:34 PM 11:00 PM 11:26 PM
3Chomu Pulia6:12 AM 6:38 AM 7:04 AM 7:30 AM 7:56 AM 8:22 AM 8:48 AM 9:14 AM 9:40 AM 10:06 AM 10:32 AM 10:58 AM 11:24 AM 11:50 AM 12:16 PM 12:42 PM 1:08 PM 1:34 PM 2:00 PM 2:26 PM 2:52 PM 3:18 PM 3:44 PM 4:10 PM 4:36 PM 5:02 PM 5:28 PM 5:54 PM 6:20 PM 6:46 PM 7:12 PM 7:38 PM 8:04 PM 8:30 PM 8:56 PM 9:22 PM 9:48 PM 10:14 PM 10:40 PM 11:06 PM 11:32 PM
4Pittal Factory6:18 AM 6:44 AM 7:10 AM 7:36 AM 8:02 AM 8:28 AM 8:54 AM 9:20 AM 9:46 AM 10:12 AM 10:38 AM 11:04 AM 11:30 AM 11:56 AM 12:22 PM 12:48 PM 1:14 PM 1:40 PM 2:06 PM 2:32 PM 2:58 PM 3:24 PM 3:50 PM 4:16 PM 4:42 PM 5:08 PM 5:34 PM 6:00 PM 6:26 PM 6:52 PM 7:18 PM 7:44 PM 8:10 PM 8:36 PM 9:02 PM 9:28 PM 9:54 PM 10:20 PM 10:46 PM 11:12 PM 11:38 PM
5Chandpoul6:24 AM 6:50 AM 7:16 AM 7:42 AM 8:08 AM 8:34 AM 9:00 AM 9:26 AM 9:52 AM 10:18 AM 10:44 AM 11:10 AM 11:36 AM 12:02 PM 12:28 PM 12:54 PM 1:20 PM 1:46 PM 2:12 PM 2:38 PM 3:04 PM 3:30 PM 3:56 PM 4:22 PM 4:48 PM 5:14 PM 5:40 PM 6:06 PM 6:32 PM 6:58 PM 7:24 PM 7:50 PM 8:16 PM 8:42 PM 9:08 PM 9:34 PM 10:00 PM 10:26 PM 10:52 PM 11:18 PM 11:44 PM
6GPO6:30 AM 6:56 AM 7:22 AM 7:48 AM 8:14 AM 8:40 AM 9:06 AM 9:32 AM 9:58 AM 10:24 AM 10:50 AM 11:16 AM 11:42 AM 12:08 PM 12:34 PM 1:00 PM 1:26 PM 1:52 PM 2:18 PM 2:44 PM 3:10 PM 3:36 PM 4:02 PM 4:28 PM 4:54 PM 5:20 PM 5:46 PM 6:12 PM 6:38 PM 7:04 PM 7:30 PM 7:56 PM 8:22 PM 8:48 PM 9:14 PM 9:40 PM 10:06 PM 10:32 PM 10:58 PM 11:24 PM 11:50 PM
7M.I.Road6:36 AM 7:02 AM 7:28 AM 7:54 AM 8:20 AM 8:46 AM 9:12 AM 9:38 AM 10:04 AM 10:30 AM 10:56 AM 11:22 AM 11:48 AM 12:14 PM 12:40 PM 1:06 PM 1:32 PM 1:58 PM 2:24 PM 2:50 PM 3:16 PM 3:42 PM 4:08 PM 4:34 PM 5:00 PM 5:26 PM 5:52 PM 6:18 PM 6:44 PM 7:10 PM 7:36 PM 8:02 PM 8:28 PM 8:54 PM 9:20 PM 9:46 PM 10:12 PM 10:38 PM 11:04 PM 11:30 PM 11:56 PM
8Sanganeri Gate6:42 AM 7:08 AM 7:34 AM 8:00 AM 8:26 AM 8:52 AM 9:18 AM 9:44 AM 10:10 AM 10:36 AM 11:02 AM 11:28 AM 11:54 AM 12:20 PM 12:46 PM 1:12 PM 1:38 PM 2:04 PM 2:30 PM 2:56 PM 3:22 PM 3:48 PM 4:14 PM 4:40 PM 5:06 PM 5:32 PM 5:58 PM 6:24 PM 6:50 PM 7:16 PM 7:42 PM 8:08 PM 8:34 PM 9:00 PM 9:26 PM 9:52 PM 10:18 PM 10:44 PM 11:10 PM 11:36 PM 12:02 PM
9Transport Nagar6:48 AM 7:14 AM 7:40 AM 8:06 AM 8:32 AM 8:58 AM 9:24 AM 9:50 AM 10:16 AM 10:42 AM 11:08 AM 11:34 AM 12:00 PM 12:26 PM 12:52 PM 1:18 PM 1:44 PM 2:10 PM 2:36 PM 3:02 PM 3:28 PM 3:54 PM 4:20 PM 4:46 PM 5:12 PM 5:38 PM 6:04 PM 6:30 PM 6:56 PM 7:22 PM 7:48 PM 8:14 PM 8:40 PM 9:06 PM 9:32 PM 9:58 PM 10:24 PM 10:50 PM 11:16 PM 11:42 PM 12:08 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Transport Nagar to Todi Jaipur Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Transport Nagar6:00 AM 6:26 AM 6:52 AM 7:18 AM 7:44 AM 8:10 AM 8:36 AM 9:02 AM 9:28 AM 9:54 AM 10:20 AM 10:46 AM 11:12 AM 11:38 AM 12:04 PM 12:30 PM 12:56 PM 1:22 PM 1:48 PM 2:14 PM 2:40 PM 3:06 PM 3:32 PM 3:58 PM 4:24 PM 4:50 PM 5:16 PM 5:42 PM 6:08 PM 6:34 PM 7:00 PM 7:26 PM 7:52 PM 8:18 PM 8:44 PM 9:10 PM 9:36 PM 10:02 PM 10:28 PM 10:54 PM 11:20 PM
2Sanganeri Gate6:06 AM 6:32 AM 6:58 AM 7:24 AM 7:50 AM 8:16 AM 8:42 AM 9:08 AM 9:34 AM 10:00 AM 10:26 AM 10:52 AM 11:18 AM 11:44 AM 12:10 PM 12:36 PM 1:02 PM 1:28 PM 1:54 PM 2:20 PM 2:46 PM 3:12 PM 3:38 PM 4:04 PM 4:30 PM 4:56 PM 5:22 PM 5:48 PM 6:14 PM 6:40 PM 7:06 PM 7:32 PM 7:58 PM 8:24 PM 8:50 PM 9:16 PM 9:42 PM 10:08 PM 10:34 PM 11:00 PM 11:26 PM
3M.I.Road6:12 AM 6:38 AM 7:04 AM 7:30 AM 7:56 AM 8:22 AM 8:48 AM 9:14 AM 9:40 AM 10:06 AM 10:32 AM 10:58 AM 11:24 AM 11:50 AM 12:16 PM 12:42 PM 1:08 PM 1:34 PM 2:00 PM 2:26 PM 2:52 PM 3:18 PM 3:44 PM 4:10 PM 4:36 PM 5:02 PM 5:28 PM 5:54 PM 6:20 PM 6:46 PM 7:12 PM 7:38 PM 8:04 PM 8:30 PM 8:56 PM 9:22 PM 9:48 PM 10:14 PM 10:40 PM 11:06 PM 11:32 PM
4GPO6:18 AM 6:44 AM 7:10 AM 7:36 AM 8:02 AM 8:28 AM 8:54 AM 9:20 AM 9:46 AM 10:12 AM 10:38 AM 11:04 AM 11:30 AM 11:56 AM 12:22 PM 12:48 PM 1:14 PM 1:40 PM 2:06 PM 2:32 PM 2:58 PM 3:24 PM 3:50 PM 4:16 PM 4:42 PM 5:08 PM 5:34 PM 6:00 PM 6:26 PM 6:52 PM 7:18 PM 7:44 PM 8:10 PM 8:36 PM 9:02 PM 9:28 PM 9:54 PM 10:20 PM 10:46 PM 11:12 PM 11:38 PM
5Chandpoul6:24 AM 6:50 AM 7:16 AM 7:42 AM 8:08 AM 8:34 AM 9:00 AM 9:26 AM 9:52 AM 10:18 AM 10:44 AM 11:10 AM 11:36 AM 12:02 PM 12:28 PM 12:54 PM 1:20 PM 1:46 PM 2:12 PM 2:38 PM 3:04 PM 3:30 PM 3:56 PM 4:22 PM 4:48 PM 5:14 PM 5:40 PM 6:06 PM 6:32 PM 6:58 PM 7:24 PM 7:50 PM 8:16 PM 8:42 PM 9:08 PM 9:34 PM 10:00 PM 10:26 PM 10:52 PM 11:18 PM 11:44 PM
6Pittal Factory6:30 AM 6:56 AM 7:22 AM 7:48 AM 8:14 AM 8:40 AM 9:06 AM 9:32 AM 9:58 AM 10:24 AM 10:50 AM 11:16 AM 11:42 AM 12:08 PM 12:34 PM 1:00 PM 1:26 PM 1:52 PM 2:18 PM 2:44 PM 3:10 PM 3:36 PM 4:02 PM 4:28 PM 4:54 PM 5:20 PM 5:46 PM 6:12 PM 6:38 PM 7:04 PM 7:30 PM 7:56 PM 8:22 PM 8:48 PM 9:14 PM 9:40 PM 10:06 PM 10:32 PM 10:58 PM 11:24 PM 11:50 PM
7Chomu Pulia6:36 AM 7:02 AM 7:28 AM 7:54 AM 8:20 AM 8:46 AM 9:12 AM 9:38 AM 10:04 AM 10:30 AM 10:56 AM 11:22 AM 11:48 AM 12:14 PM 12:40 PM 1:06 PM 1:32 PM 1:58 PM 2:24 PM 2:50 PM 3:16 PM 3:42 PM 4:08 PM 4:34 PM 5:00 PM 5:26 PM 5:52 PM 6:18 PM 6:44 PM 7:10 PM 7:36 PM 8:02 PM 8:28 PM 8:54 PM 9:20 PM 9:46 PM 10:12 PM 10:38 PM 11:04 PM 11:30 PM 11:56 PM
8Harmada6:42 AM 7:08 AM 7:34 AM 8:00 AM 8:26 AM 8:52 AM 9:18 AM 9:44 AM 10:10 AM 10:36 AM 11:02 AM 11:28 AM 11:54 AM 12:20 PM 12:46 PM 1:12 PM 1:38 PM 2:04 PM 2:30 PM 2:56 PM 3:22 PM 3:48 PM 4:14 PM 4:40 PM 5:06 PM 5:32 PM 5:58 PM 6:24 PM 6:50 PM 7:16 PM 7:42 PM 8:08 PM 8:34 PM 9:00 PM 9:26 PM 9:52 PM 10:18 PM 10:44 PM 11:10 PM 11:36 PM 12:02 PM
9Todi6:48 AM 7:14 AM 7:40 AM 8:06 AM 8:32 AM 8:58 AM 9:24 AM 9:50 AM 10:16 AM 10:42 AM 11:08 AM 11:34 AM 12:00 PM 12:26 PM 12:52 PM 1:18 PM 1:44 PM 2:10 PM 2:36 PM 3:02 PM 3:28 PM 3:54 PM 4:20 PM 4:46 PM 5:12 PM 5:38 PM 6:04 PM 6:30 PM 6:56 PM 7:22 PM 7:48 PM 8:14 PM 8:40 PM 9:06 PM 9:32 PM 9:58 PM 10:24 PM 10:50 PM 11:16 PM 11:42 PM 12:08 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *